Пн | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Вт | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Ср | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Чт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Пт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Сб | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Вс | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Туры в страну - Крым
Тур | Маршрут | Кол-во дней | Стоимость |
Ассоль, отель, п. Симеиз, Крым | Харьков - Симеиз - Харьков | от 3 | 157 |
Новый Свет база отдыха, Новый Свет | Харьков - Судак - Харьков | от 8 | 192 |
Приморье, туристско-оздоровительный спортивный комплекс | Харьков - Коктебель - Харьков | от 7 | 197 |
ТОК Евпатория | Харьков - Алупка - Харьков | от 8 | 204 |
ОЛЦ Северный, Евпатория | Харьков - Евпатория - Харьков | от 10 | 215 |
Изумруд, Пансионат, Николаевка | Харьков - Николаевка - Харьков | от 8 | 220 |
Симеиз, санаторий, пос. Симеиз | Харьков - Симеиз - Харьков | от 7 | 230 |
Южнобережный, санаторий, Алупка | Харьков - Алупка - Харьков | от 8 | 230 |
Времена года, пансионат, Ялта | Харьков - Ялта - Харьков | от 7 | 240 |
Золотой Берег - пансионат | Харьков - Феодосия - Харьков | от 7 | 250 |
Сон у моря, отель, Алупка | Харьков - Алупка - Харьков | от 1 | 275 |
Крымские Зори, пансионат - г. Алушта, Крым, ЮБК, | Харьков - Алушта - Харьков | от 7 | 279 |
Ай-Петри, санаторий, п. Кореиз | Харьков - Крым - Харьков | от 7 | 280 |
Голубой Залив, пансионат, Коктебель | Харьков - Коктебель - Харьков | от 7 | 290 |
1000 и одна ночь, отель, поселок Кореиз | Харьков - п. Кореиз - Харьков | от 1 | 300 |
Курпаты, санаторий , Курпаты (8 км. от Ялты) | Харьков - Курпаты - Харьков | от 7 | 315 |
Дюльбер, санаторий п. Мисхор | Харьков - Мисхор - Харьков | от 7 | 324 |
Отель Сказка, Профессорский уголок | Харьков - Алушта - Харьков | от 5 | 360 |
Отель Алый Паруса, Феодосия | Харьков - Феодосия - Харьков | от 3 | 375 |
Днепр, санаторий | Харьков - Крым - Харьков | от 7 | 385 |
Черноморье, санаторий, п. Ливадия | Харьков - п. Ливадия - Харьков | от 7 | 390 |
Золотой Колос, курортный комплекс, Алушта | Харьков- Алушта - Харьков | от 7 | 400 |
Жемчужина, Медицинский реабилитационный центр, пос. Гаспра | Харьков - Гаспра - Харьков | от 7 | 545 |
Программы рекламные:
Возможны отличия от приведенного текста, связанные с изменением графика работы музеев, изменением графика продвижения автобуса по маршруту (пробки, задержки), перестановка экскурсий по дням и другие изменения не уменьшающие общее количество экскурсий и предоставленных услуг.